| Dimensione nominale (mm) | RESISTENZA ALLA TRAZIONE (N/mm²) | ||||
| SL | SM | DM | SH | DH | |
| 0,80 | da 2050 a 2300 | da 2050 a 2300 | da 2310 a 2560 | da 2310 a 2560 | |
| 0,85 | da 2030 a 2280 | da 2030 a 2280 | da 2290 a 2530 | da 2290 a 2530 | |
| 0,90 | da 2010 a 2260 | da 2010 a 2260 | da 2290 a 2530 | da 2290 a 2530 | |
| 0,95 | da 2200 a 2240 | da 2200 a 2240 | da 2250 a 2490 | da 2250 a 2490 | |
| 1,00 | da 1720 a 1970 | da 1980 a 2220 | da 1980 a 2220 | da 2230 a 2470 | da 2230 a 2470 |
| 1,05 | da 1710 a 1950 | da 1960 a 2200 | da 1960 a 2200 | da 2210 a 2450 | da 2210 a 2450 |
| 1,10 | da 1690 a 1940 | da 1950 a 2190 | da 1950 a 2190 | da 2200 a 2430 | da 2200 a 2430 |
| 1,20 | da 1670 a 1910 | da 1920 a 2160 | da 1920 a 2160 | da 2170 a 2400 | da 2170 a 2400 |
| 1,25 | da 1960 a 1900 | da 1910 a 2140 | da 1910 a 2140 | da 2150 a 2380 | da 2150 a 2380 |
| 1,30 | da 1640 a 1890 | da 1900 a 2130 | da 1900 a 2130 | da 2140 a 2370 | da 2140 a 2370 |
| 1,40 | da 1620 a 1860 | da 1870 a 2100 | da 1870 a 2100 | da 2110 a 2340 | da 2110 a 2340 |
| 1,50 | da 1600 a 1840 | da 1850 a 2080 | da 1850 a 2080 | da 2090 a 2310 | da 2090 a 2310 |
| 1,60 | da 1590 a 1830 | da 1830 a 2050 | da 1830 a 2050 | da 2060 a 2290 | da 2060 a 2290 |
| 1,70 | da 1570 a 1800 | da 1810 a 2030 | da 1810 a 2030 | da 2040 a 2260 | da 2040 a 2260 |
| 1,80 | da 1550 a 1780 | da 1790 a 2010 | da 1790 a 2010 | da 2020 a 2240 | da 2020 a 2240 |
| 1,90 | da 1540 a 1760 | da 1770 a 1990 | da 1770 a 1990 | da 2000 a 2220 | da 2000 a 2220 |
| 2,00 | da 1520 a 1750 | da 1760 a 1970 | da 1760 a 1970 | da 1980 a 2200 | da 1980 a 2200 |
| 2,10 | da 1510 a 1730 | da 1740 a 1960 | da 1740 a 1960 | da 1970 a 2180 | da 1970 a 2180 |
| 2,25 | da 1490 a 1710 | da 1720 a 1930 | da 1720 a 1930 | da 1940 a 2150 | da 1940 a 2150 |
| 2,40 | da 1470 a 1690 | da 1700 a 1910 | da 1700 a 1910 | da 1920 a 2130 | da 1920 a 2130 |
| 2,50 | da 1460 a 1680 | da 1690 a 1890 | da 1690 a 1890 | da 1900 a 2110 | da 1900 a 2110 |
| 2,60 | da 1450 a 1660 | da 1670 a 1880 | da 1670 a 1880 | da 1890 a 2100 | da 1890 a 2100 |
| 2,80 | da 1420 a 1640 | da 1670 a 1850 | da 1670 a 1850 | da 1860 a 2070 | da 1860 a 2070 |
| 3,00 | da 1410 a 1620 | da 1630 a 1830 | da 1630 a 1830 | da 1840 a 2040 | da 1840 a 2040 |
| 3,20 | da 1390 a 1600 | da 1610 a 1810 | da 1610 a 1810 | da 1820 a 2020 | da 1820 a 2020 |
| 3,40 | da 1370 a 1580 | da 1590 a 1780 | da 1590 a 1780 | da 1790 a 1990 | da 1790 a 1990 |
| 3,60 | da 1350 a 1560 | da 1570 a 1760 | da 1570 a 1760 | da 1770 a 1970 | da 1770 a 1970 |
| 3,80 | da 1340 a 1740 | da 1550 a 1740 | da 1550 a 1740 | da 1750 a 1950 | da 1750 a 1950 |
| 4,00 | da 1320 a 1520 | da 1530 a 1730 | da 1530 a 1730 | da 1740 a 1930 | da 1740 a 1930 |
| 4,25 | da 1310 a 1500 | da 1510 a 1700 | da 1510 a 1700 | da 1710 a 1900 | da 1710 a 1900 |
| 4,50 | da 1290 a 1490 | da 1500 a 1680 | da 1500 a 1680 | da 1690 a 1880 | da 1690 a 1880 |
| 4,75 | da 1270 a 1470 | da 1480 a 1660 | da 1480 a 1660 | da 1680 a 1860 | da 1680 a 1860 |
| 5,00 | da 1260 a 1450 | da 1460 a 1650 | da 1460 a 1650 | da 1660 a 1840 | da 1660 a 1840 |
| 5,30 | da 1240 a 1430 | da 1440 a 1630 | da 1440 a 1630 | da 1640 a 1820 | da 1640 a 1820 |
| 5,60 | da 1230 a 1420 | da 1430 a 1610 | da 1430 a 1610 | da 1620 a 1800 | da 1620 a 1800 |
| 6,00 | da 1210 a 1390 | da 1400 a 1580 | da 1400 a 1580 | da 1590 a 1770 | da 1590 a 1770 |
| 6,30 | da 1190 a 1380 | da 1390 a 1560 | da 1390 a 1560 | da 1570 a 1750 | da 1570 a 1750 |
| 6,50 | da 1180 a 1370 | da 1380 a 1550 | da 1380 a 1550 | da 1560 a 1740 | da 1560 a 1740 |
| 7,00 | da 1160 a 1340 | da 1350 a 1530 | da 1350 a 1530 | da 1540 a 1710 | da 1540 a 1710 |
| 7,50 | da 1140 a 1320 | da 1330 a 1500 | da 1330 a 1500 | da 1510 a 1680 | da 1510 a 1680 |
| 8,00 | da 1120 a 1300 | da 1310 a 1480 | da 1310 a 1480 | da 1490 a 1660 | da 1490 a 1660 |
| 8,50 | da 1110 a 1280 | da 1290 a 1460 | da 1290 a 1460 | da 1470 a 1630 | da 1470 a 1630 |
| 9,00 | da 1090 a 1260 | da 1270 a 1440 | da 1270 a 1440 | da 1450 a 1610 | da 1450 a 1610 |
| 9,50 | da 1070 a 1250 | da 1260 a 1420 | da 1260 a 1420 | da 1430 a 1590 | da 1430 a 1590 |
| 10,00 | da 1060 a 1230 | da 1240 a 1400 | da 1240 a 1400 | da 1410 a 1570 | da 1410 a 1570 |
| 10,50 | da 1220 a 1480 | da 1220 a 1480 | da 1390 a 1550 | da 1390 a 1550 | |
| 11,00 | da 1210 a 1370 | da 1210 a 1370 | da 1380 a 1530 | da 1380 a 1530 | |
| 12,00 | da 1180 a 1340 | da 1180 a 1340 | da 1350 a 1500 | da 1350 a 1500 | |
| 13,00 | da 1160 a 1310 | da 1160 a 1310 | da 1320 a 1470 | ||
| 14,00 | da 1290 a 1440 | ||||
| 15,00 | da 1270 a 1410 | ||||
| 16,00 | da 1240 a 1390 | ||||
| SFORZI | LEGGERI | MEDI | ALTI | ALTISSIMI | |
| DINAMICI | CLASSE DM (EN 10270 1/01) | CLASSE D (DIN 17223 1/84) | CLASSE DH (EN 10270 1/01) | ||
| STATICI | CLASSE SL (EN 10270 1/01) CLASSE A (DIN 17223 1/84) CLASSE B (DIN 17223 1/84) CLASSE C (DIN 17223 1/84) | CLASSE SM (EN 10270 1/01) | CLASSE SH (EN 10270 1/01) |
Allungamento (eng: elongation, deu: verlängerung)
Con riferimento alle prove di resistenza alla trazione, l'allungamento è la deformazione plastica (permanente) del campione di filo, che si verifica prima della sua rottura.
Aspo (eng: carrier, deu: aufwickelhaspel)
Un aspo è un tipo di imballaggio per filo, costituito da una struttura metallica verticale sulla quale il filo viene avvolto per il trasporto e lo stoccaggio.
Carico di rottura (eng: yield strength, deu: reißkraft)
Collaudato insieme alla resistenza alla trazione (vedi sotto), il carico di rottura è misurato come il livello di tensione a cui il materiale smette di comportarsi in modo elastico, e dove comincia a deformarsi plasticamente.
Classi UE - SL, SM, SH, DM, DH (eng: EU classes, deu: Klassen UE)
Queste sono norme europee per la classificazione dell'acciaio trafilato. S si riferisce a filo adatto per l'uso in applicazioni statiche, mentre D indica filo per applicazioni dinamiche. L (basso), M (medio) e H (alto) specificano il tenore di carbonio.
Decapaggio (eng: pickling, deu: dekapierung)
Trattamento in cui la vergella viene immersa in una soluzione di acido solforico per preparare la superficie e rimuovere le impurità, prima della trafilatura.
Filiera (eng: drawing die, deu: drahtzieheisen)
Blocco con fori a forma di cono, attraverso i quali il filo di acciaio viene tirato per ridurne il diametro.
Filo inerte (eng: cast and helix, deu: inerter draht)
Filo inerte si riferisce a una prova in cui una spira di filo viene tagliata dalla matassa e appoggiata su un piano. Vengono misurate sia il diametro dell'anello formatosi e la distanza verticale dell'estremità del filo dalla superficie.
Fosfatazione (eng: phosphating, deu: phosphatierung)
La fosfatazione è un trattamento superficiale in cui il filo viene immerso in una soluzione diluita di acido fosforico per formare un rivestimento cristallino insolubile. Questo conferisce un'efficace lubrificazione e maggiore protezione contro la corrosione.
Passivazione (eng: passivation, deu: passivierung)
La passivazione è una tecnica per far reagire il filo di acciaio con un ossido di metallo come la calce, per formare un leggero rivestimento protettivo contro la corrosione.
Patentamento (eng: patenting, deu: Patentierung)
Il patentamento è un trattamento che aumenta la resistenza e la duttilità del filo. Il prodotto viene portato a una temperatura di circa 970°C e poi raffreddato velocemente, spegnendolo in piombo.
PLC
Controllore a Logica Programmabile, utilizzato per monitorare in modo automatico gli impianti industriali tramite un computer digitale.
Resistenza alla trazione (eng: tensile strength, deu: Zugwiderstand)
La resistenza alla trazione del filo è la sua capacità di resistere ad una forza di trazione. Il carico di rottura è la quantità massima di trazione a cui il filo può essere sottoposto prima di rompersi.
Ricottura (eng: annealing, deu: Glühprozess)
La ricottura è l'applicazione di calore e il successivo raffreddamento del filo per ripristinarne la duttilità e ridurne la durezza, rendendolo così più lavorabile.
Rocchetti e Bobine (eng: reels and spools, deu: spulen und rollen)
Imballaggi di metallo o cartone di diversi diametri e dimensioni su cui viene avvolto il filo trafilato.
Stelmor
Il raffreddamento controllato Stelmor è il metodo standard utilizzato per il raffreddamento della vergella prodotta dalla laminazione. Il prodotto viene posato in spire su un nastro trasportatore e raffreddato con aria.
Strizione (eng: necking, deu: einschnürung)
La strizione si verifica durante le prove di trazione e consiste in una deformazione, localizzata in una piccola sezione del filo, con la conseguente riduzione della sezione trasversale.
Trafilatura (eng: wire drawing, deu: ziehprozess)
Un processo di lavorazione a freddo dei metalli che consiste nel tirare la vergella di acciaio attraverso una serie di filiere per ridurne il diametro e modificare in modo permanente le proprietà del materiale. Passando attraverso le filiere, il grano del materiale viene appiattito e allungato, aumentando la resistenza alla trazione e il punto di snervamento del filo, rendendolo adatto a molte applicazioni.
Vergella (eng: wire rod, deu: walzdraht)
La vergella è la materia prima per la trafilatura. È prodotta dalla laminazione calda, un processo mediante il quale la sezione trasversale dell'acciaio viene ridotta in preparazione per le lavorazioni a freddo.
VOC
Verifica di Conformità, un servizio fornito dal Gruppo Bureau Veritas che consiste nel verificare la conformità dei prodotti alle norme nazionali o internazionali.
Zincatura (eng: galvanization, deu: verzinkung)
La zincatura è un trattamento superficiale nel quale il filo viene immerso in zinco fuso per formare una barriera protettiva contro la corrosione.
Inserite le vostre richieste e vi invieremo un preventivo gratuito.